Potresi v zadnjih sedmih dneh z magnitudo 2.0 ali več, v območju 2000 km
Čas osvežitve podatkov = 02. 05. 2026 12:07

Epicenter v bližini Magnituda Razdalja do epicentra Čas Povezava
8 km W of Skiáthos, Greece 4.8 0011001100 km 177738166628. 04. 2026 15:07 karta
10 km ENE of Argalastí, Greece 4.7 0010881088 km 177737474328. 04. 2026 13:12 karta
10 km SW of Sitia, Greece 4.3 0015951595 km 177727720127. 04. 2026 10:06 karta
40 km ESE of Ierápetra, Greece 4.9 0016271627 km 177727590227. 04. 2026 09:45 karta
15 km ESE of Kentrí, Greece 4.1 0016031603 km 177727038027. 04. 2026 08:13 karta
17 km SSE of Ierápetra, Greece 4.3 0016081608 km 177722881826. 04. 2026 20:40 karta
7 km SE of Auli, Norway 3.9 0015551555 km 177718829426. 04. 2026 09:24 karta
5 km NW of Walenstadt, Switzerland 4.2 000362362 km 177717024326. 04. 2026 04:24 karta
14 km ENE of Kentrí, Greece 4.9 0015931593 km 177714659825. 04. 2026 21:49 karta
42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy 4.0 000752752 km 177711738225. 04. 2026 13:43 karta

10 potresov najdenih. Klikni na povezavo, ali na karto za več informacij z USGS

Script by Saratoga-weather.org

Karta in podatki iz United States Geological Survey.