Potresi v zadnjih sedmih dneh z magnitudo 2.0 ali več, v območju 2000 km
Čas osvežitve podatkov = 02. 05. 2026 12:07
| Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Čas | Povezava |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 1100 km | 28. 04. 2026 15:07 | karta |
| 10 km ENE of ArgalastÃ, Greece | 4.7 | 1088 km | 28. 04. 2026 13:12 | karta |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 1595 km | 27. 04. 2026 10:06 | karta |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 1627 km | 27. 04. 2026 09:45 | karta |
| 15 km ESE of KentrÃ, Greece | 4.1 | 1603 km | 27. 04. 2026 08:13 | karta |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 1608 km | 26. 04. 2026 20:40 | karta |
| 7 km SE of Auli, Norway | 3.9 | 1555 km | 26. 04. 2026 09:24 | karta |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 362 km | 26. 04. 2026 04:24 | karta |
| 14 km ENE of KentrÃ, Greece | 4.9 | 1593 km | 25. 04. 2026 21:49 | karta |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 752 km | 25. 04. 2026 13:43 | karta |
10 potresov najdenih. Klikni na povezavo, ali na karto za več informacij z USGS
Script by Saratoga-weather.org
Karta in podatki iz United States Geological Survey.
