
Podatki zajeti: @ 22/04/2018 08:40 - naslednja posodobitev 08:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanje / Temperatura | Veter | Dež | Višina oblakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlažnost & Tlak | Almanah | Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napoved UV Indexa | Napoved UV Indexa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vremenska napoved OSMER F.V.G. | ||||||
|
Kamere v okolici | ||||||||||||
|
Vremenske in astronomske zanimivosti |
Najzgodnejše sneženje v krajih pod 500 m n.v. Je bilo 11. septembra 1972 v Kotljah, Šmartno pri Slovenj Gradcu. |